
Gas Natural Licuado
GNL — Máxima autonomía
para el transporte de larga distancia.
El Gas Natural Licuado (GNL) permite transportar mayor cantidad de energía en menor volumen gracias a su almacenamiento en fase líquida a -161 °C, ofreciendo máxima autonomía, mejor rendimiento y mayor eficiencia operativa.
Mayor densidad energética
Más energía en menor volumen.
Ideal para tractocamiones y fulles
Diseñado para largas distancias y cargas pesadas.
Autonomías de hasta 2,300 km
Más kilómetros por tanque, menos paradas.
Menores pérdidas por compresión
El GNL se almacena en fase líquida a -161 °C.
Menores emisiones contaminantes
Hasta 20% menos CO₂ y reducción significativa de NOx y partículas.
Menor costo operativo por km
Más rendimiento y eficiencia en cada ruta.
Tabla de recorridos
Recorridos con Gas Natural Licuado
Basado en autonomía de 1,900 km · Rendimiento promedio 1.15 km/L (2.56 km/kg)
Autonomía base
1,900 km
por tanque lleno de GNL
Rendimiento
1.15 km/L
de GNL (promedio)
Conversión
0.45 kg/L
densidad aproximada del GNL
Rendimiento equivalente
2.56 km/kg
(1.15 ÷ 0.45)
Costo del kilómetro
$6.82 por km
($17.45 ÷ 2.56 km/kg)
Desde Monterrey (Carretera a Colombia)
| Ciudad | Km | Litros | Kilos | Costo* |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Saltillo | 80 | 69.6 | 31.3 | $546 |
| Nuevo Laredo | 220 | 191.3 | 86.1 | $1,501 |
| Reynosa | 220 | 191.3 | 86.1 | $1,501 |
| Monclova | 230 | 200.0 | 90.0 | $1,571 |
| Cd. Victoria | 300 | 260.9 | 117.4 | $2,047 |
| Tampico | 390 | 339.1 | 152.6 | $2,660 |
| Piedras Negras | 393 | 341.7 | 153.8 | $2,681 |
| San Luis Potosí | 400 | 347.8 | 156.5 | $2,728 |
| Villa Hidalgo | 550 | 478.3 | 215.3 | $3,754 |
| Querétaro | 710 | 617.4 | 278.8 | $4,860 |
| Querétaro | 710 | 617.4 | 278.8 | $4,860 |
Desde Querétaro (Santa Rosa Jáuregui)
| Ciudad | Km | Litros | Kilos | Costo* |
|---|---|---|---|---|
| Querétaro | 0 | 0.0 | 0.0 | — |
| San Juan del Río | 50 | 43.5 | 19.6 | $342 |
| Celaya | 50 | 43.5 | 19.6 | $342 |
| León | 170 | 147.8 | 66.5 | $1,161 |
| Aguascalientes | 180 | 156.5 | 70.4 | $1,228 |
| San Luis Potosí | 200 | 173.9 | 78.3 | $1,366 |
| Cd. de México | 210 | 182.6 | 82.2 | $1,434 |
| Puebla | 280 | 243.5 | 109.6 | $1,911 |
| Villa Hidalgo | 280 | 243.5 | 109.6 | $1,911 |
| Zacatecas | 320 | 278.3 | 125.3 | $2,184 |
| Monterrey | 710 | 617.4 | 278.8 | $4,860 |
| Villa Hidalgo | 710 | 617.4 | 278.8 | $4,860 |
Desde Villa Hidalgo, S.L.P.
| Ciudad | Km | Litros | Kilos | Costo* |
|---|---|---|---|---|
| Villa Hidalgo | 0 | 0.0 | 0.0 | — |
| San Luis Potosí | 65 | 56.5 | 25.4 | $442 |
| Matehuala | 100 | 87.0 | 39.1 | $682 |
| Aguascalientes | 140 | 121.7 | 54.8 | $956 |
| León | 160 | 139.1 | 62.6 | $1,092 |
| Zacatecas | 180 | 156.5 | 70.4 | $1,228 |
| Querétaro | 280 | 243.5 | 109.6 | $1,911 |
| Monterrey | 300 | 260.9 | 117.4 | $2,047 |
| Puebla | 370 | 321.7 | 144.8 | $2,525 |
| Cd. de México | 400 | 347.8 | 156.5 | $2,728 |
| Guadalajara | 400 | 347.8 | 156.5 | $2,728 |
* Costo estimado basado en $17.45 por kilo de GNL.
Cálculos con rendimiento de 1.15 km/L (2.56 km/kg) y densidad de 0.45 kg/L.
